Tabella file 3D supportati da UnicoPD
File 3D
|
Formato File |
Estensione File |
Lettura |
Scrittura |
| 3D Metafile | .3dmf | No | Si |
| 3D Studio | .3ds, .asc, .prj (solo lettura) | Si | Si |
| AutoCAD DXF/DWG | .dxf/DWG | Si | Si |
| DirectX | .x (ASCII & Binary) | No | Si |
| Imagine (Original & New Formats) | .iob | Si | Si |
| Turbo Silver (Amiga) | .ts | Si | Si |
| LightWave (LWOB & LWO2 Formats) | .lwo | Si | Si |
| Lightscape | .lp | Si | Si |
| Maya | .ma | No | Si |
| Maya | .rtg | Si | No |
| POV-Ray 3.0 | .pov | No | Si |
| RealiMation Ver. 4.1 | .rbs | Si | Si |
| RenderWare | .rwx (ASCII) | Si | Si |
| Sculpt (Amiga) | .scene | Si | Si |
| Softimage | XSI | .xsi (ASCII - ver.3.5) | No | Si |
| StereoLithography | .stl (ASCII & Binary) | Si | Si |
| trueSpace | .coa, .cob | Si | Si |
| VideoScape (Amiga) | .geo | Si | Si |
| Viewpoint Scene | .mtx | No | Si |
| VRML 1.0 & 2.0 | .wrl (ASCII) | Si | Si |
| Wavefront | .obj | Si | Si |
| X3D | .x3d | No | Si |
| XGL, ZGL | .xgl, .zgl | Si | Si |
| XYZ | .xyz (ASCII & Binary) | Si | No |
Landscape
|
Formato File |
Estensione File |
Lettura |
Scrittura |
| ASCII Heights | .txt | Si | Si |
| Binary Heights | .bin | Si | Si |
| CDED | .dem (ASCII) | Si | No |
| Contour Line | .dxf, .iob, .lwo, .obj | Si | No |
| Contour Map | .bmp, .iff (solo lettura) | Si | Si |
| Latitude-Longitude Profile | .dxf | No | Si |
| MicroDEM | .dem | Si | No |
| Scenery Animator (Amiga) | .land | Si | Si |
| USGS 1-degree | .dem (ASCII) | Si | No |
| USGS GTOPO30 | .dem | Si | No |
| USGS SRTM-1 | .hgt | Si | No |
| USGS SRTM-3 | .hgt | Si | No |
| USGS SRTM30 | .dem | Si | No |
| USGS STDS | .ddf | Si | No |
| VistaPro | . dem | Si | Si |